
i55 Arena NBHA Illinois District 02 Barrel Race
06/27/2025 to 06/29/2025 - i55 Arena - Divernon, IL
Live Results
Running Order
ResultsRunning Orders
366 entries in this event • 119 horses in this event
Legend: Finished • Running now • Not Started
Barrel Race - Early Exhibitions Fri
* This is an "EXHIBITION" type of event, no horse data is available *
Total de 28 runs in this division.
List of entries on the 4pm page
Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
-- |
CAROL CLARK | Not Available | -- |
-- |
-- |
NICOLE PORTER | Not Available | -- |
-- |
-- |
NICOLE PORTER | Not Available | -- |
-- |
-- |
KIM FERGUSON | Not Available | -- |
-- |
-- |
KIM FERGUSON | Not Available | -- |
-- |
-- |
KIM FERGUSON | Not Available | -- |
-- |
-- |
CHEYENNE BOVA | Not Available | -- |
-- |
-- |
CHEYENNE BOVA | Not Available | -- |
-- |
-- |
TAMI BOVA-LUKE | Not Available | -- |
-- |
-- |
TAMI BOVA-LUKE | Not Available | -- |
-- |
-- |
CAROL CLARK | Not Available | -- |
-- |
-- |
NICOLE PORTER | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 4pm30 page
Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
-- |
PAULA PADGETT | Not Available | -- |
-- |
-- |
RENEE HARDCASTLE | Not Available | -- |
-- |
-- |
RENEE HARDCASTLE | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 5pm page
Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
-- |
KIM FERGUSON | Not Available | -- |
-- |
-- |
KIM FERGUSON | Not Available | -- |
-- |
-- |
KIM FERGUSON | Not Available | -- |
-- |
-- |
RENEE HARDCASTLE | Not Available | -- |
-- |
-- |
RENEE HARDCASTLE | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 5pm30 page
Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
-- |
JAYDEN CHRIST | Not Available | -- |
-- |
-- |
JAYDEN CHRIST | Not Available | -- |
-- |
-- |
JESSICA WILLIAMS | Not Available | -- |
-- |
-- |
JESSICA WILLIAMS | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 6pm page
Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
-- |
KIM FERGUSON | Not Available | -- |
-- |
-- |
KIM FERGUSON | Not Available | -- |
-- |
-- |
LAUREN MARSH | Not Available | -- |
-- |
-- |
LAUREN MARSH | Not Available | -- |
-- |