
ICRP Grit and Glam 2024 #3
05/18/2024 - Rockin A Arena - Palmyra, MO
Live Results
Running Order
ResultsRunning Orders
617 entries in this event • 194 horses in this event
Legend: Finished • Running now • Not Started
Barrel Race - Exhibitions
* This is an "EXHIBITION" type of event, no horse data is available *
Total de 209 runs in this division.
List of entries on the 8am page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
DANIELLE PARKS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LACEY SMITH | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LACEY SMITH | Not Available | -- |
-- |
| -- |
DELANEY DENHAM | Not Available | -- |
-- |
| -- |
DELANEY DENHAM | Not Available | -- |
-- |
| -- |
DELANEY DENHAM | Not Available | -- |
-- |
| -- |
DELANEY DENHAM | Not Available | -- |
-- |
| -- |
DELANEY DENHAM | Not Available | -- |
-- |
| -- |
DELANEY DENHAM | Not Available | -- |
-- |
| -- |
RAEDEN MORTENSEN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
RAEDEN MORTENSEN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
RYAN RAGAR | Not Available | -- |
-- |
| -- |
RYAN RAGAR | Not Available | -- |
-- |
| -- |
RYAN RAGAR | Not Available | -- |
-- |
| -- |
DANIELLE PARKS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
DANIELLE PARKS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LACEY SMITH | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 8am30 page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
RAEDEN MORTENSEN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JACOB SCHNEIDER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JACOB SCHNEIDER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ALYSSA DIETRICH | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ALYSSA DIETRICH | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ALEXA DIETRICH | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ALEXA DIETRICH | Not Available | -- |
-- |
| -- |
AMILLIA RAGAR | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JEANNE LINDBLOM | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JEANNE LINDBLOM | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JEANNE LINDBLOM | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BELLA NEILL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BELLA NEILL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CASSIDY CASE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
RAEDEN MORTENSEN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KATSY HENDERSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KATSY HENDERSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KATSY HENDERSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KATSY HENDERSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KATSY HENDERSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KATSY HENDERSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KARISSA PENTLIN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KARISSA PENTLIN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CASSIDY CASE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JACOB SCHNEIDER | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 9am page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
HAYLE BUFFORD | Not Available | -- |
-- |
| -- |
NANETTE SCHNEIDER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
NANETTE SCHNEIDER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
NANETTE SCHNEIDER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MACKENZIE VANORDER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MACKENZIE VANORDER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MACKENZIE VANORDER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
RYAN RAGAR | Not Available | -- |
-- |
| -- |
RYAN RAGAR | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BAILEY BOWERS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BAILEY BOWERS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
NANETTE SCHNEIDER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
NANETTE SCHNEIDER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
NANETTE SCHNEIDER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
HAYLE BUFFORD | Not Available | -- |
-- |
| -- |
GENTRY JONES | Not Available | -- |
-- |
| -- |
GENTRY JONES | Not Available | -- |
-- |
| -- |
GENTRY JONES | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MEGAN SEIDEL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MEGAN SEIDEL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MEGAN SEIDEL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MADDIE SEIDEL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MADDIE SEIDEL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BRYCEN SEIDEL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
TAYLOR MCSORLEY | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 9am30 page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
COLE PETTEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
AMANDA JONES | Not Available | -- |
-- |
| -- |
AMANDA JONES | Not Available | -- |
-- |
| -- |
TARA MASSMAN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
TARA MASSMAN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
TARA MASSMAN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KAREN HARROWER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KELLY HERIGON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KELLY HERIGON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
TAYLOR MCSORLEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
TAYLOR MCSORLEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
AMANDA JONES | Not Available | -- |
-- |
| -- |
PEYTON SCHAFER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
COLE PETTEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
COLE PETTEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JESS SCHMIDLE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JESS SCHMIDLE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JESS SCHMIDLE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
HAYLE BUFFORD | Not Available | -- |
-- |
| -- |
HAYLE BUFFORD | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MADELYN FRIES | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MADELYN FRIES | Not Available | -- |
-- |
| -- |
PEYTON SCHAFER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
TAYLOR MCSORLEY | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 10am page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
WHITNEY KING | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LEAH PERRY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JESS SCHMIDLE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JESS SCHMIDLE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JESS SCHMIDLE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
NICK LUGENA | Not Available | -- |
-- |
| -- |
NICK LUGENA | Not Available | -- |
-- |
| -- |
NICK LUGENA | Not Available | -- |
-- |
| -- |
AVA PERRY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
AVA PERRY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
AVA PERRY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
HAYLE BUFFORD | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LEAH PERRY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
LEAH PERRY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JESS SCHMIDLE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
WHITNEY KING | Not Available | -- |
-- |
| -- |
WHITNEY KING | Not Available | -- |
-- |
| -- |
SHAYNA M HORST | Not Available | -- |
-- |
| -- |
SHAYNA M HORST | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MICHELLE ALHORN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MICHELLE ALHORN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BRITTANY LUGENA | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BRITTANY LUGENA | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BRITTANY LUGENA | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JESS SCHMIDLE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JESS SCHMIDLE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
HAYLE BUFFORD | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 10am30 page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
WHITNEY KING | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MADELYN FRIES | Not Available | -- |
-- |
| -- |
SHAFER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
SHAFER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
SHAFER | Not Available | -- |
-- |
| -- |
AMILLIA RAGAR | Not Available | -- |
-- |
| -- |
AMILLIA RAGAR | Not Available | -- |
-- |
| -- |
SOPHIA ROSSI | Not Available | -- |
-- |
| -- |
TAYLOR MCSORLEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
TAYLOR MCSORLEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
TAYLOR MCSORLEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MADELYN FRIES | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MADELYN FRIES | Not Available | -- |
-- |
| -- |
GRACIE MCELROY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
WHITNEY KING | Not Available | -- |
-- |
| -- |
WHITNEY KING | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KEITH LUGENA | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KEITH LUGENA | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KEITH LUGENA | Not Available | -- |
-- |
| -- |
HAILEY PRINCE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
HAILEY PRINCE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
HAILEY PRINCE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
GRACIE MCELROY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
GRACIE MCELROY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
ALENA BLANK | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 11am page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
MICHELLE ALHORN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MADDI CRIPE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
WHITNEY KING | Not Available | -- |
-- |
| -- |
WHITNEY KING | Not Available | -- |
-- |
| -- |
WHITNEY KING | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KABRIE OBRYAN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KABRIE OBRYAN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KABRIE OBRYAN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
NORA GOTTMAN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
NORA GOTTMAN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
SUSIE PATTERSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHARLESTON DOWLING | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHARLESTON DOWLING | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BRYNLEY ORF | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BRYNLEY ORF | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MADDI CRIPE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MADDI CRIPE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BELLA SCHULTE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MICHELLE ALHORN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KALEY WILKERSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KALEY WILKERSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MADDI CRIPE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MADDI CRIPE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MADDI CRIPE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHRISTY STANLEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHRISTY STANLEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHRISTY STANLEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BRITTANY LUGENA | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BRITTANY LUGENA | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BRITTANY LUGENA | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BELLA SCHULTE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BELLA SCHULTE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
BRYNLEY ORF | Not Available | -- |
-- |
List of entries on the 11am30 page
| Ord |
Rider |
Horse |
Registr. |
Owner |
| -- |
KAYLEE HAHN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KABRIE OBRYAN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KABRIE OBRYAN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KABRIE OBRYAN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
WHITNEY KING | Not Available | -- |
-- |
| -- |
WHITNEY KING | Not Available | -- |
-- |
| -- |
WHITNEY KING | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CLAYTON SAMMONS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CLAYTON SAMMONS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CLAYTON SAMMONS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
AUDRA WYBLE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
AUDRA WYBLE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
AUDRA WYBLE | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KARLEE BURR | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KARLEE BURR | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHRISTY STANLEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHRISTY STANLEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
CHRISTY STANLEY | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KAYLEE HAHN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KAYLEE HAHN | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KAYLEE KREKEL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KAYLEE KREKEL | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KALEY WILKERSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KALEY WILKERSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
KALEY WILKERSON | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MCKENNA HULS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MCKENNA HULS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
MCKENNA HULS | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JORDAN MCDOW | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JORDAN MCDOW | Not Available | -- |
-- |
| -- |
JORDAN MCDOW | Not Available | -- |
-- |
| -- |
AMILLIA RAGAR | Not Available | -- |
-- |
| -- |
PAIGE VOGT | Not Available | -- |
-- |